SuperGrok Plus 价格对比
当前显示 0 条报价· 数据最后更新: 2026-10-15 06:31:25(北京时间)
没有符合当前筛选条件的报价,请调整交付方式、关键词或价格区间。
暂无报价
官方区服价格参考
统一换算人民币SuperGrok Plus
最低区 ¥602.53| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | Rs 24,900.00 | ¥602.53最低 |
| 菲律宾 | ₱ 5,990.00 | ¥644.52 |
| 印度尼西亚 | Rp 1,699juta | ¥647.32 |
| 埃及 | EGP 4,999.99 | ¥660.16 |
| 美国 | $100.00 | ¥671.93 |
| 孟加拉国 | $100.00 | ¥671.93 |
| 土耳其 | ₺4.999,99 | ¥697 |
| 印度 | ₹ 9,900 | ¥704.13 |
| 尼日利亚 | ₦ 149,900.00 | ¥761.91 |
| 越南 | 2.999.000đ | ¥773.74 |
| 新加坡 | S$ 149.98 | ¥795.30 |
| 泰国 | ฿3,990.00 | ¥816.03 |
SuperGrok Plus
最低区 ¥7,105.29| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 印度 | ₹ 99,900 | ¥7,105.29最低 |
| 尼日利亚 | ₦ 1,699,000.00 | ¥8,635.71 |
SuperGrok Plus 比价说明
发卡平台价格通常低于官方区服,但交付方式、质保和账号风险各不相同。页面标记仅为客观提示,不构成购买建议。
