SuperGrok 价格对比
当前显示 0 条报价· 数据最后更新: 2026-10-15 06:31:25(北京时间)
没有符合当前筛选条件的报价,请调整交付方式、关键词或价格区间。
暂无报价
官方区服价格参考
统一换算人民币SuperGrok
最低区 ¥181.22| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 土耳其 | ₺1.299,99 | ¥181.22最低 |
| 印度尼西亚 | Rp 499ribu | ¥190.12 |
| 巴基斯坦 | Rs 7,900.00 | ¥191.16 |
| 菲律宾 | ₱ 1,790.00 | ¥192.60 |
| 埃及 | EGP 1,499.99 | ¥198.05 |
| 美国 | $30.00 | ¥201.58 |
| 孟加拉国 | $30.00 | ¥201.58 |
| 泰国 | ฿999.00 | ¥204.31 |
| 越南 | 799.000đ | ¥206.14 |
| 印度 | ₹ 2,900 | ¥206.26 |
| 新加坡 | S$ 39.98 | ¥212 |
| 尼日利亚 | ₦ 49,900.00 | ¥253.63 |
SuperGrok
最低区 ¥1,612.92| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 菲律宾 | ₱ 14,990.00 | ¥1,612.92最低 |
| 土耳其 | ₺12.999,99 | ¥1,812.20 |
| 印度尼西亚 | Rp 4,999juta | ¥1,904.62 |
| 巴基斯坦 | Rs 79,900.00 | ¥1,933.42 |
| 埃及 | EGP 14,999.99 | ¥1,980.48 |
| 美国 | $300.00 | ¥2,015.80 |
| 孟加拉国 | $300.00 | ¥2,015.80 |
| 泰国 | ฿9,990.00 | ¥2,043.15 |
| 印度 | ₹ 29,000 | ¥2,062.60 |
| 越南 | 7.999.000đ | ¥2,063.74 |
| 新加坡 | S$ 399.98 | ¥2,120.99 |
| 尼日利亚 | ₦ 499,900.00 | ¥2,540.90 |
SuperGrok 比价说明
发卡平台价格通常低于官方区服,但交付方式、质保和账号风险各不相同。页面标记仅为客观提示,不构成购买建议。
