Grok 订阅比价
Grok | Super Grok 等
套餐
交付方式
当前显示 20 条报价
没有符合当前筛选条件的报价,请调整交付方式、关键词或价格区间。
| 商品与店铺 | 商品分类 | 当前价 | 库存 | 售后保障 |
|---|---|---|---|---|
| Grok + Grok + 成品号 | ¥95 |
有货 | 有保障说明 | |
| Grok + Grok + 成品号 | ¥99 |
有货 | 有保障说明 | |
| Grok + Super Grok + 代充 | ¥200 |
库存少 | 未说明保障 | |
| Grok + Super Grok + 代充 | ¥200 |
库存少 | 未说明保障 | |
| Grok + Super Grok + 代充 | ¥200 |
有货 | 有保障说明 | |
| Grok + Super Grok + 代充 | ¥209 |
有货 | 未说明保障 | |
| Grok + Grok + 代充 | ¥240 |
有货 | 有保障说明 | |
| Grok + Grok + 成品号 | ¥245 |
库存少 | 有保障说明 | |
| Grok + Super Grok + 成品号 | ¥280 |
有货 | 有保障说明 | |
| Grok + Super Grok + 代充 | ¥288.88 |
库存少 | 有保障说明 | |
| Grok + Grok + 代充 | ¥290 |
库存少 | 有保障说明 | |
| Grok + Super Grok + 代充 | ¥300 |
库存少 | 质保 35天 | |
| Grok + Super Grok + 卡密 | ¥388.88 |
库存少 | 有保障说明 | |
| Grok + Super Grok + 成品号 | ¥400 |
库存少 | 有保障说明 | |
| Grok + Super Grok + 代充 | ¥440 |
有货 | 未说明保障 | |
| Grok + Super Grok + 代充 | ¥670 |
库存少 | 未说明保障 | |
| Grok + Super Grok + 成品号 | ¥688.88 |
库存少 | 首次登录保障 | |
| Grok + Grok + 成品号 | ¥800 |
库存少 | 首次登录保障 | |
| Grok + Grok + 代充 | ¥1,250 |
有货 | 质保 30天 | |
| Grok + Super Grok + 代充 | ¥2,043.80 |
库存少 | 未说明保障 |
官方区服价格
统一换算人民币SuperGrok
最低区 ¥182.39| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 土耳其 | ₺1.299,99 | ¥182.39 最低 |
| 印度尼西亚 | Rp 499ribu | ¥189.12 |
| 巴基斯坦 | Rs 7,900.00 | ¥191.25 |
| 菲律宾 | ₱ 1,790.00 | ¥193.50 |
| 埃及 | EGP 1,499.99 | ¥201.36 |
| 美国 | $30.00 | ¥202.38 |
| 孟加拉国 | $30.00 | ¥202.38 |
| 印度 | ₹ 2,900 | ¥204.03 |
| 泰国 | ฿999.00 | ¥204.30 |
| 新加坡 | S$ 39.98 | ¥212.05 |
| 尼日利亚 | ₦ 49,900.00 | ¥251.39 |
SuperGrok
最低区 ¥1,620.42| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 菲律宾 | ₱ 14,990.00 | ¥1,620.42 最低 |
| 土耳其 | ₺12.999,99 | ¥1,823.90 |
| 印度尼西亚 | Rp 4,999juta | ¥1,894.62 |
| 巴基斯坦 | Rs 79,900.00 | ¥1,934.30 |
| 埃及 | EGP 14,999.99 | ¥2,013.65 |
| 美国 | $300.00 | ¥2,023.76 |
| 孟加拉国 | $300.00 | ¥2,023.76 |
| 印度 | ₹ 29,000 | ¥2,040.27 |
| 泰国 | ฿9,990.00 | ¥2,042.99 |
| 新加坡 | S$ 399.98 | ¥2,121.47 |
| 尼日利亚 | ₦ 499,900.00 | ¥2,518.38 |
SuperGrok Heavy
最低区 ¥1,620.42| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 菲律宾 | ₱ 14,990.00 | ¥1,620.42 最低 |
| 土耳其 | ₺12.999,99 | ¥1,823.90 |
| 印度尼西亚 | Rp 4,999juta | ¥1,894.62 |
| 巴基斯坦 | Rs 79,900.00 | ¥1,934.30 |
| 埃及 | EGP 14,999.99 | ¥2,013.65 |
| 美国 | $300.00 | ¥2,023.76 |
| 孟加拉国 | $300.00 | ¥2,023.76 |
| 泰国 | ฿9,990.00 | ¥2,042.99 |
| 印度 | ₹ 29,900 | ¥2,103.58 |
| 新加坡 | S$ 399.98 | ¥2,121.47 |
| 尼日利亚 | ₦ 499,900.00 | ¥2,518.38 |
SuperGrok Lite
最低区 ¥64.05| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | Rp 169ribu | ¥64.05 最低 |
| 菲律宾 | ₱ 599.00 | ¥64.75 |
| 埃及 | EGP 499.99 | ¥67.12 |
| 美国 | $10.00 | ¥67.46 |
| 孟加拉国 | $10.00 | ¥67.46 |
| 土耳其 | ₺499,99 | ¥70.15 |
| 巴基斯坦 | Rs 2,900.00 | ¥70.21 |
| 尼日利亚 | ₦ 14,900.00 | ¥75.06 |
| 新加坡 | S$ 14.98 | ¥79.45 |
| 泰国 | ฿399.00 | ¥81.60 |
SuperGrok Lite
最低区 ¥647.52| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 菲律宾 | ₱ 5,990.00 | ¥647.52 最低 |
SuperGrok Plus
最低区 ¥602.80| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | Rs 24,900.00 | ¥602.80 最低 |
| 印度尼西亚 | Rp 1,699juta | ¥643.92 |
| 菲律宾 | ₱ 5,990.00 | ¥647.52 |
| 埃及 | EGP 4,999.99 | ¥671.22 |
| 美国 | $100.00 | ¥674.59 |
| 孟加拉国 | $100.00 | ¥674.59 |
| 印度 | ₹ 9,900 | ¥696.50 |
| 土耳其 | ₺4.999,99 | ¥701.50 |
| 尼日利亚 | ₦ 149,900.00 | ¥755.16 |
| 新加坡 | S$ 149.98 | ¥795.49 |
| 泰国 | ฿3,990.00 | ¥815.97 |
SuperGrok Plus
最低区 ¥7,028.36| 国家/地区 | 原价 | 折合人民币 |
|---|---|---|
| 印度 | ₹ 99,900 | ¥7,028.36 最低 |
| 新加坡 | S$ 1,499.00 | ¥7,950.61 |
| 尼日利亚 | ₦ 1,699,000.00 | ¥8,559.18 |
套餐入口
按套餐查看详细比价Super Grok
发卡渠道 13 条 · 官方最低 ¥182.39
查看当前报价SuperGrok Heavy
发卡渠道 0 条 · 官方最低 ¥1,620.42
查看当前报价SuperGrok Lite
发卡渠道 0 条 · 官方最低 ¥64.05
查看当前报价SuperGrok Plus
发卡渠道 0 条 · 官方最低 ¥602.80
查看当前报价Grok
发卡渠道 7 条 · 官方最低 ¥0
查看当前报价Grok 价格怎么看
BoAIle 汇总发卡平台与官方区服价格,当前默认按有货报价从低到高展示,下单前请核对商品说明和售后保障。
后续会结合店铺运营时间、在线率和公开风险信号,逐步增加信誉与 VIP 标识;这些标识不代表官方认证或交易担保。